Veranstaltungsdetails

Logistik und Supply Chain Management 2021
Unser Weiterbildungsangebot umfasst die gesamte Bandbreite an relevanten Themen, die im Logistik- und Supply Chain Management erforderlich ist.
Das Weiterbildungsangebot wird in Kooperation mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften Darmstadt, Fulda, Frankfurt, Mittelhessen und Rhein-Main entwickelt.
Seminare in 2021:
- Logistik für Ein- und Umsteiger
- Logistik und SCM-Grundlagen
- Lean Management
- Supply Chain Controlling
- Prozessmanagement in der Logistik
- Risikomanagement in der Logistik
- Geodatenbasierte Entscheidungssysteme
- Excel in der Logistik
- Digitalisierung in der Supply Chain
- Predictive Analytics in der Supply Chain

Zielgruppe | Sie haben eine Position auf Managementebene im Bereich Logistik oder Supply Chain Management inne oder streben diese an. Sie können einen Studienabschluss oder eine längere einschlägige Berufserfahrung vorweisen. Sie möchten Ihr fachliches Know-How praxis- und anwendungsbezogen ausbauen. Sie interessieren sich für eine Weiterbildung auf Hochschulniveau. Sie möchten sich aus dem umfangreichen Angebot verschiedener Hochschulen das für Sie Wichtigste individuell aussuchen können. Sie wollten das „House of Logistics and Mobility“ (HOLM) immer schon mal als Standort und als Netzwerk (näher) kennenlernen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmevoraussetzung | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlussart | Zertifikat mit ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn (Datum) | 08.03.2021 - 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unterrichtsstunden/Lernaufwand | Jedes Seminar beansprucht 1 1 /2 Tage Unterricht an Wochenenden (freitags und samstags). Alle Seminare sind auch in Unternehmen durchführbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldefrist | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lehr- und Lernform | Teilzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programm / Zeitplan | In Kürze mehr Informationen zu den Inhalten der Seminare an dieser Stelle.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Teilnehmerzahl | 5 Max. Teilnehmerzahl 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | 895 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenhinweis | Wochenendseminar: 895 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hochschule | Frankfurt University of Applied Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort | Frankfurt am Main Flughafen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Straße |
House of Logistics and Mobility (HOLM) Bessie-Coleman-Straße 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stadt | 60549 Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner/-in | Anna Bergstermann | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonnummer | +49 69 15332164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bergstermann(at)kompetenzcampus.fra-uas. de | |||||||||||||||||||||||||||||||
Infomaterial | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||
Das könnte Sie auch interessieren |
|