Veranstaltungsdetails
Investitions- & Finanzmanagement
Im Rahmen der Weiterbildungsveranstaltung Investitions- und Finanzmanagement wird den Studierenden vermittelt, die Relevanz der finanzwirtschaftlichen Ebene für die Wertschöpfung im Unternehmen beurteilen zu können. Studierende können anschließend geeignete Verfahren und Instrumente der Finanzwirtschaft zur Lösung einschlägiger Fragestellungen auswählen. Dabei können sie die Vor- und Nachteile abwägen und die Folgen interdisziplinär beurteilen.
Anmeldung unter: mba.gm(at)w.hs-fulda.de
Zielgruppe | Studierende, Berufstätige |
Teilnahmevoraussetzung | keine |
Abschlussart | Zertifikat mit ECTS |
Beginn (Datum) | 24.09.2022 - 09:00 |
Ende (Datum) | 10.12.2022 - 13:00 |
Durchführungszeitraum |
24.09.2022 / KW 38 Auftaktveranstaltung in Präsenz KW 40, KW 42, KW 44, KW 46, KW 48 Onlinephase 10.12.2022/ KW 49 Abschlussveranstaltung in Präsenz |
Unterrichtsstunden/Lernaufwand | Der Umfang einer berufsbegleitenden Weiterbildung umfasst ca. 125 Arbeitsstunden, die auf 7 Wochen verteilt sind. Die Organisation der Veranstaltungen ist an die Erfodernisse von Berufstätigen angepasst. In der Regel enthält eine Weiterbildung eine Auftaktveranstaltung (Präsenztag Freitag oder Samstag), eine Onlinephase von fünf Wochen und eine Abschlussveranstaltung (Präsenztag Freitag oder Samstag). |
Anmeldefrist | 11.09.2022 |
Lehr- und Lernform | Teilzeit |
Programm / Zeitplan | Ausgewählte Inhalte des Moduls aus dem Zertifikatsprogramm "Rechnungswesen":
|
Weitere Informationen | Sie erwerben 5 ECTS. Für die Teilnahme an einem Einzelmodul bzw. einer Modulkombination (Zertifikat) ist keine Immatrikulation erforderlich. |
Kosten | 1650 € |
Kostenhinweis | |
Hochschule | Hochschule Fulda |
Veranstaltungsort | Fulda |
Straße | Charlotte-Bamberg-Str. 3 |
Stadt | 36037 Fulda |
Ansprechpartner/-in | Kristina Trupp |
Telefonnummer | +49 661 96402809 |
Kristina.Trupp(at)w.hs-fulda. de |